沪深股通|之江生物7月27日获外资卖出0.06%股份
2023-07-28 08:00:22 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,之江生物获外资卖出6.88万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有之江生物26.76万股,占流通股0.22%,累计持股成本36.60元,持股亏损33.74%。
之江生物最近5个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入13.26万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价24.31元;最近20个交易日上涨4.26%,陆股通累计净买入8.02万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价24.15元;最近60个交易日下跌15.80%,陆股通累计净卖出41.4万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价25.17元。
之江生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 26.76万 | 0.22 | -168.0万 | -6.88万 | 36.60 |
2023-7-26 | 33.64万 | 0.27 | 97.41万 | 3.98万 | 34.11 |
2023-7-25 | 29.66万 | 0.24 | 138.82万 | 5.71万 | 35.40 |
2023-7-24 | 23.95万 | 0.19 | 123.97万 | 5.14万 | 38.04 |
2023-7-21 | 18.82万 | 0.15 | 128.56万 | 5.32万 | 41.83 |
2023-7-20 | 13.49万 | 0.11 | -40.07万 | -1.67万 | 48.80 |
2023-7-19 | 15.16万 | 0.12 | -58.42万 | -2.42万 | 46.09 |
2023-7-18 | 17.58万 | 0.14 | -101.37万 | -4.19万 | 43.06 |
2023-7-14 | 21.77万 | 0.18 | 63.17万 | 2.63万 | 39.44 |
2023-7-13 | 19.14万 | 0.15 | -1.9万 | -784 | 41.55 |
标签: