2023年07月02日全国海棠报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国48类海棠中,均价上涨的品种有9个,均价下跌的品种有6个。
其中,海棠的价格上涨幅度最大,当日报价为7.88元/株,上涨了1.92元/株,涨幅为32.24%。花叶海棠的价格下跌幅度最大,当日价格为28.65元/株,下跌了2.54元/株,跌幅为8.14%。
表格1:2023年07月02日全国不同品种海棠价格涨幅榜
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
海棠 | 7.88元/株 | 5.95元/株 | 32.24% |
贴梗海棠 | 21.37元/株 | 16.84元/株 | 26.84% |
日本海棠 | 4.88元/株 | 3.96元/株 | 22.99% |
高杆海棠 | 56.56元/株 | 46.5元/株 | 21.61% |
冬红海棠 | 34.6元/株 | 30.14元/株 | 14.76% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年07月02日全国不同品种海棠价格跌幅榜
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
花叶海棠 | 28.65元/株 | 31.19元/株 | -8.14% |
垂丝海棠 | 57.02元/株 | 61.18元/株 | -6.78% |
北美海棠 | 43.3元/株 | 45.58元/株 | -5% |
丽格海棠 | 11.29元/株 | 11.82元/株 | -4.4% |
绚丽海棠 | 59.08元/株 | 60.85元/株 | -2.89% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月02日全国不同品种海棠价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日山东省平邑县地区的高杆海棠价格涨幅最大,涨幅为102.27%,报59.67元/株(2023年07月01日价格报29.5元/株)。江苏省沭阳县地区的贴梗海棠价格跌幅最大,跌幅为8.77%,报28.09元/株(2023年07月01日价格报30.79元/株)。
山东省泰山区地区的垂丝海棠今日价格最高,报120元/株,较前一报价日(2023年07月01日价格报120元/株)持平。四川省温江区地区四季海棠今日价格最低,报0.1元/株,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.1元/株)持平。
表格3:2023年07月02日不同地区海棠价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省白云区 | 四季海棠 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
广东省普宁市 | 花叶海棠 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
广东省英德市 | 长寿冠海棠 | 33.8元/株 | 33.8元/株 | - |
广西江南区 | 长寿冠海棠 | 87.33元/株 | 87.33元/株 | - |
河北省博野县 | 红宝石海棠 | 20元/株 | 20元/株 | - |
绚丽海棠 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
西府海棠 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
河北省沧县 | 绚丽海棠 | 80元/株 | 80元/株 | - |
河北省定州市 | 北美海棠 | 115元/株 | 115元/株 | - |
西府海棠 | 53.33元/株 | 53.33元/株 | - | |
贴梗海棠 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河北省怀安县 | 八棱海棠 | 75元/株 | 75元/株 | - |
河北省怀来县 | 八棱海棠 | 42.58元/株 | 42.58元/株 | - |
河北省冀州区 | 珠美海棠 | 25元/株 | 25元/株 | - |
河北省滦南县 | 西府海棠 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河北省清苑区 | 西府海棠 | 100元/株 | 100元/株 | - |
河北省望都县 | 西府海棠 | 38元/株 | 38元/株 | - |
河北省辛集市 | 八棱海棠 | 0.61元/株 | 0.61元/株 | - |
河南省南召县 | 西府海棠 | 35元/株 | 35元/株 | - |
河南省上蔡县 | 西府海棠 | 35元/株 | 35元/株 | - |
河南省宛城区 | 西府海棠 | 50元/株 | 50元/株 | - |
河南省卧龙区 | 北美海棠 | 25元/株 | 25元/株 | - |
河南省武陟县 | 西府海棠 | 44.6元/株 | 44.6元/株 | - |
湖北省咸丰县 | 垂丝海棠 | 120元/株 | 120元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 西府海棠 | 4.59元/株 | 4.59元/株 | - |
湖南省雨花区 | 四季海棠 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
道格海棠 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
江苏省淮安区 | 垂丝海棠 | 45元/株 | 45元/株 | - |
西府海棠 | 2.97元/株 | 2.97元/株 | - | |
江苏省江宁区 | 垂丝海棠 | 100元/株 | 100元/株 | - |
江苏省六合区 | 垂丝海棠 | 110元/株 | 110元/株 | - |
江苏省邳州市 | 北美海棠 | 35.75元/株 | 35.75元/株 | - |
垂丝海棠 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
绚丽海棠 | 66元/株 | 66元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 西府海棠 | 26.54元/株 | 25.66元/株 | 3.43% |
垂丝海棠 | 26.78元/株 | 26.72元/株 | 0.22% | |
丽格海棠 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
北美海棠 | 18.3元/株 | 18.3元/株 | - | |
印第安魔力海棠 | 41.67元/株 | 41.67元/株 | - | |
变叶海棠 | 42.67元/株 | 42.67元/株 | - | |
四季海棠 | 85元/株 | 85元/株 | - | |
红宝石海棠 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
绚丽海棠 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
花叶海棠 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
西蜀海棠 | 55元/株 | 55元/株 | - | |
钻石海棠 | 32.5元/株 | 32.5元/株 | - | |
长寿乐海棠 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
贴梗海棠 | 28.09元/株 | 30.79元/株 | -8.77% | |
江苏省新沂市 | 日本海棠 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - |
西府海棠 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
贴梗海棠 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
江苏省张家港市 | 垂丝海棠 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江西省柴桑区 | 西府海棠 | 37元/株 | 37元/株 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 八棱海棠 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
辽宁省开原市 | 北美海棠 | 30元/株 | 30元/株 | - |
垂丝海棠 | 13.38元/株 | 13.38元/株 | - | |
富贵王子海棠 | 17.2元/株 | 17.2元/株 | - | |
王族海棠 | 40.75元/株 | 40.75元/株 | - | |
绚丽海棠 | 65元/株 | 65元/株 | - | |
山东省岱岳区 | 八棱海棠 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
冬红海棠 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
北美海棠 | 41.14元/株 | 41.14元/株 | - | |
四季海棠 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
垂丝海棠 | 115元/株 | 115元/株 | - | |
绚丽海棠 | 61.25元/株 | 61.25元/株 | - | |
花叶海棠 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
西府海棠 | 28.76元/株 | 28.76元/株 | - | |
高原之火海棠 | 55元/株 | 55元/株 | - | |
山东省东昌府区 | 北美海棠 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省河东区 | 八棱海棠 | 35元/株 | 35元/株 | - |
冬红海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
北美海棠 | 4.73元/株 | 4.73元/株 | - | |
垂丝海棠 | 1.17元/株 | 1.17元/株 | - | |
日本海棠 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
春雪海棠 | 36.75元/株 | 36.75元/株 | - | |
海棠 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
湖北海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
甜茶海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
皇家雨点海棠 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
红宝石海棠 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - | |
绚丽海棠 | 9.77元/株 | 9.77元/株 | - | |
西府海棠 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - | |
贴梗海棠 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
高杆海棠 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
山东省惠民县 | 北美海棠 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省莒南县 | 四季海棠 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
山东省巨野县 | 西府海棠 | 20元/株 | 20元/株 | - |
山东省奎文区 | 丽格海棠 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - |
山东省兰山区 | 西府海棠 | 48.63元/株 | 48.63元/株 | - |
山东省临沭县 | 甜茶海棠 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - |
西府海棠 | 3.13元/株 | 3.13元/株 | - | |
山东省牡丹区 | 北美海棠 | 10元/株 | 10元/株 | - |
海棠 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
绚丽海棠 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - | |
西府海棠 | 44.6元/株 | 44.6元/株 | - | |
山东省平邑县 | 高杆海棠 | 59.67元/株 | 29.5元/株 | 102.27% |
四季海棠 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - | |
西府海棠 | 44.13元/株 | 44.13元/株 | - | |
长寿冠海棠 | 15.51元/株 | 15.51元/株 | - | |
山东省青州市 | 丽格海棠 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
玻璃海棠 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
贴梗海棠 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
四季海棠 | 0.53元/株 | 0.55元/株 | -3.64% | |
山东省泰山区 | 垂丝海棠 | 120元/株 | 120元/株 | - |
湖北海棠 | 55元/株 | 55元/株 | - | |
山东省郯城县 | 垂丝海棠 | 30.67元/株 | 30.67元/株 | - |
绚丽海棠 | 52.7元/株 | 52.7元/株 | - | |
西府海棠 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
山东省文登区 | 海棠 | 20元/株 | 20元/株 | - |
山东省郓城县 | 冬红海棠 | 60元/株 | 60元/株 | - |
绚丽海棠 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
西府海棠 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
高杆海棠 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
山西省绛县 | 北美海棠 | 26.5元/株 | 26.5元/株 | - |
红宝石海棠 | 39.17元/株 | 39.17元/株 | - | |
西府海棠 | 13.33元/株 | 13.33元/株 | - | |
西蜀海棠 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山西省祁县 | 红宝石海棠 | 20元/株 | 20元/株 | - |
西府海棠 | 43.75元/株 | 43.75元/株 | - | |
山西省襄汾县 | 红宝石海棠 | 35元/株 | 35元/株 | - |
山西省盐湖区 | 西府海棠 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - |
陕西省扶风县 | 红宝石海棠 | 2.13元/株 | 2.13元/株 | - |
陕西省周至县 | 北美海棠 | 100元/株 | 100元/株 | - |
贴梗海棠 | 1.08元/株 | 1.08元/株 | - | |
四川省崇州市 | 垂丝海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - |
四川省东坡区 | 垂丝海棠 | 8元/株 | 8元/株 | - |
四川省金川县 | 变叶海棠 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
四川省芦山县 | 北美海棠 | 25元/株 | 25元/株 | - |
四川省名山区 | 海棠 | 15元/株 | 15元/株 | - |
西府海棠 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
贴梗海棠 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
四川省郫都区 | 丽格海棠 | 5.16元/株 | 5.16元/株 | - |
四季海棠 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
垂丝海棠 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - | |
海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
贴梗海棠 | 77元/株 | 77元/株 | - | |
四川省温江区 | 四季海棠 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
云南省东川区 | 丽格海棠 | 30元/株 | 30元/株 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 四季海棠 | 3元/株 | 3元/株 | - |
云南省马龙区 | 滇池海棠 | 1元/株 | 1元/株 | - |
云南省麒麟区 | 垂丝海棠 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
红巴仑海棠 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
云南省宜良县 | 丽格海棠 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
四季海棠 | 1.31元/株 | 1.31元/株 | - | |
垂丝海棠 | 71.67元/株 | 71.67元/株 | - | |
海棠 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
云南省昭阳区 | 海棠 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
浙江省宁海县 | 长寿冠海棠 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
浙江省上城区 | 日本海棠 | 6.38元/株 | 6.38元/株 | - |
长寿冠海棠 | 31.72元/株 | 31.72元/株 | - | |
浙江省萧山区 | 垂丝海棠 | 39.33元/株 | 39.33元/株 | - |
浙江省新昌县 | 垂丝海棠 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - |
浙江省余姚市 | 垂丝海棠 | 105元/株 | 105元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国72个主要的海棠产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,山东省平邑县的高杆海棠价格涨幅最大,涨幅为102.27%,报59.67元/株(2023年07月01日价格报29.50元/株)。江苏省沭阳县的贴梗海棠的价格下跌幅度最大,跌幅为8.77%,报28.09元/株(2023年07月01日价格报30.79元/株)。
山东省泰山区的垂丝海棠价格今日的报价最高,报120.00元/株,较前一报价日(2023年07月01日价格报120.00元/株)持平。四川省温江区四季海棠价格今日的报价最低,报0.10元/株,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.10元/株)持平。
表格4:2023年07月02日全国不同产地海棠价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省平邑县 | 高杆海棠 | 59.67元/株 | 29.50元/株 | 102.27% |
江苏省沭阳县 | 西府海棠 | 26.54元/株 | 25.66元/株 | 3.43% |
江苏省沭阳县 | 垂丝海棠 | 26.78元/株 | 26.72元/株 | 0.22% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月02日全国不同产地海棠价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省沭阳县 | 贴梗海棠 | 28.09元/株 | 30.79元/株 | -8.77% |
山东省青州市 | 四季海棠 | 0.53元/株 | 0.55元/株 | -3.64% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月02日全国不同产地海棠价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: