焦点播报:6月26日龙虎榜解析:焦点科技当日净买入额最多
2023-06-26 16:48:51 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月26日龙虎榜出炉,焦点科技(002315)、大晟文化(600892)、中大力德(002896)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.21亿元、9562.44万元、9015.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 1.21亿 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 9562.44万 | 10.03 | 6.08 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 41.49 | 9015.31万 | 1.82 | 28.77 | 通用设备 |
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 8583.06万 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 4445.03万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
002527 | 新时达 | 13.70 | 3978.81万 | 6.86 | 34.88 | 自动化设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 3653.07万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
605580 | 恒盛能源 | 14.39 | 2569.80万 | 10.02 | 37.23 | 电力 |
688787 | 海天瑞声 | 96.67 | 1832.83万 | -15.94 | 13.13 | 计算机应用 |
603890 | 春秋电子 | 8.65 | 1685.04万 | 10.05 | 2.39 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯赛生物、新时达(002527)、中大力德,分别为1.37亿元、7814.43万元、7129.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 1.37亿 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
002527 | 新时达 | 13.70 | 7814.43万 | 6.86 | 34.88 | 自动化设备 |
002896 | 中大力德 | 41.49 | 7129.74万 | 1.82 | 28.77 | 通用设备 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 5404.65万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 5144.67万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 2896.04万 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
301141 | 中科磁业 | 41.51 | 1442.75万 | 12.92 | 38.69 | 金属新材料 |
001282 | 三联锻造 | 33.79 | 1095.40万 | -0.62 | 36.19 | 汽车零部件 |
603779 | 威龙股份 | 12.20 | 957.57万 | -10.03 | 11.64 | 饮料制造 |
301255 | 通力科技 | 34.99 | 893.00万 | -16.09 | 48.19 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 49.19 | 1.16亿 | -10.01 | 7.73 | 计算机设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 5541.45万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
603083 | 剑桥科技 | 65.70 | 3311.50万 | -10.00 | 14.83 | 通信设备 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 2485.56万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
688658 | 悦康药业 | 20.03 | 1532.25万 | -16.33 | 9.59 | 化学制药 |
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 1044.71万 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
688787 | 海天瑞声 | 96.67 | 1035.87万 | -15.94 | 13.13 | 计算机应用 |
605007 | 五洲特纸 | 15.57 | -672.99万 | 10.04 | 15.45 | 造纸 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 153.58 | 4130.20万 | 4.24 | 5.54 | 电力设备 |
001287 | 中电港 | 28.39 | 2736.12万 | -9.99 | 16.56 | 其他电子 |
000815 | 美利云 | 11.88 | 2590.37万 | -10.00 | 10.35 | 造纸 |
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 1670.17万 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
002362 | 汉王科技 | 25.48 | 1209.19万 | -10.00 | 12.56 | 计算机应用 |
000993 | 闽东电力 | 11.89 | 1131.03万 | 9.99 | 13.01 | 电力 |
000543 | 皖能电力 | 6.73 | 954.35万 | 9.97 | 4.76 | 电力 |
000810 | 创维数字 | 15.45 | 555.98万 | -10.02 | 4.89 | 黑色家电 |
002514 | 宝馨科技 | 10.65 | -1339.79万 | 10.02 | 22.07 | 通用设备 |
002519 | 银河电子 | 7.00 | -1381.77万 | 10.06 | 11.72 | 国防军工 |
000656 | 金科股份 | 1.14 | -4997.01万 | -3.39 | 20.18 | 房地产开发 |
002585 | 双星新材 | 12.50 | -1.39亿 | 10.04 | 14.96 | 化工合成材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: