天天观速讯丨四川长虹(600839)龙虎榜数据(05-12)
2023-05-12 17:13:52 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。四川长虹当日收报4.28元,涨跌幅10.03%,偏离值11.15%,换手率9.69%,成交额18.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 20756.88 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 7658.3 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4643.95 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3613.95 | - | - |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 3413.97 | - | - |
合计 | - | 40087.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3754.41 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3190.26 | - |
3 | 机构专用 | - | 2877.58 | - |
4 | 五矿证券南京宁双路营业部 | - | 2332.02 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1801.08 | - |
合计 | - | - | 13955.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: