每日资讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|4月14日
2023-04-14 08:44:40 来源:指股网
(资料图片)
指股网数据显示,4月11日,商汤-W(00020)、中国石油股份(00857)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.75 亿、3.81 亿、3.76 亿
腾讯控股(00700)、兖矿能源(01171)、碧桂园(02007)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.71 亿、-3.29 亿、-1.67 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、名创优品(09896)、丽珠医药(01513)以67.23%、58.32%、55.68%位列市场前三。
在净流出比方面,红星美凯龙(01528)、伟仕佳杰(00856)、波司登(03998)以-67.10%、-54.30%、-53.19%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
商汤-W(00020) | 5.75 亿 | 10.87% | 3.300(-0.90%) |
中国石油股份(00857) | 3.81 亿 | 34.25% | 4.880(+1.88%) |
药明生物(02269) | 3.76 亿 | 21.75% | 50.000(+5.60%) |
盈富基金(02800) | 3.45 亿 | 10.54% | 20.720(+0.88%) |
华润置地(01109) | 2.87 亿 | 34.37% | 37.950(+5.71%) |
中芯国际(00981) | 2.20 亿 | 7.84% | 21.800(-2.90%) |
美团-W(03690) | 2.16 亿 | 6.81% | 135.400(+1.20%) |
工商银行(01398) | 2.10 亿 | 21.05% | 4.190(+0.96%) |
康诺亚-B(02162) | 1.89 亿 | 54.96% | 66.450(+8.14%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.85 亿 | 30.86% | 170.000(+0.77%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -14.71 亿 | -17.71% | 376.600(-2.28%) |
兖矿能源(01171) | -3.29 亿 | -38.36% | 25.500(-5.38%) |
碧桂园(02007) | -1.67 亿 | -16.00% | 2.340(+14.15%) |
中国海洋石油(00883) | -1.58 亿 | -13.94% | 12.260(+0.49%) |
东方甄选(01797) | -1.32 亿 | -20.10% | 29.000(-5.54%) |
建设银行(00939) | -1.27 亿 | -7.92% | 5.190(+0.78%) |
中国移动(00941) | -1.21 亿 | -6.78% | 65.200(-1.14%) |
碧桂园服务(06098) | -8398.36 万 | -15.04% | 14.320(+11.53%) |
万科企业(02202) | -6975.12 万 | -10.76% | 12.920(+7.67%) |
长城汽车(02333) | -6454.03 万 | -25.38% | 9.190(+3.14%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 67.23% | 31.30 万 | 3.910(-1.01%) |
名创优品(09896) | 58.32% | 1488.81 万 | 33.700(+0.15%) |
丽珠医药(01513) | 55.68% | 1478.03 万 | 29.200(+1.74%) |
康诺亚-B(02162) | 54.96% | 1.89 亿 | 66.450(+8.14%) |
亚信科技(01675) | 53.92% | 5671.61 万 | 15.220(+3.96%) |
希望教育(01765) | 53.76% | 931.18 万 | 0.590(-1.67%) |
天伦燃气(01600) | 53.22% | 356.97 万 | 4.510(+1.35%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 52.61% | 875.99 万 | 10.360(+4.23%) |
石四药集团(02005) | 46.10% | 727.43 万 | 4.800(0.00%) |
再鼎医药(09688) | 45.35% | 4209.90 万 | 26.600(+2.70%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | -67.10% | -338.47 万 | 3.580(+3.17%) |
伟仕佳杰(00856) | -54.30% | -714.42 万 | 4.370(-3.10%) |
波司登(03998) | -53.19% | -6415.15 万 | 4.210(-0.71%) |
普达特科技(00650) | -50.74% | -106.83 万 | 0.830(+3.75%) |
保利物业(06049) | -49.00% | -6233.65 万 | 49.050(+4.03%) |
西部水泥(02233) | -48.38% | -1262.55 万 | 1.010(+3.06%) |
中骏集团控股(01966) | -47.48% | -884.64 万 | 0.730(+10.61%) |
绿色动力环保(01330) | -47.44% | -108.42 万 | 2.690(+0.75%) |
中铝国际(02068) | -46.15% | -176.21 万 | 1.870(+1.08%) |
建业新生活(09983) | -45.96% | -179.49 万 | 2.810(+5.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: