微资讯!2020年7月:全国各省市钢材产量排名,河北省当月产2777.29万吨登顶
2023-03-29 06:10:13 来源:报告网
(资料图)
报告网监测数据统计:2020年7月全国钢材产量为11688.5万吨,同比增长9.9%;1-7月份累计产量为72394.6万吨,同比增长3.7%。
图1:2019年12月——2020年7月份全国钢材产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了2777.29万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1306.2万吨,1032.48万吨。
表1:2020年7月份全国各省市钢材产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2777.29 | 17484.41 |
2 | 江苏省 | 1306.2 | 8174.14 |
3 | 山东省 | 1032.48 | 6370.77 |
4 | 辽宁省 | 649.74 | 4170.98 |
5 | 天津市 | 554.28 | 3068.81 |
6 | 山西省 | 547.49 | 3405.09 |
7 | 广西壮族自治区 | 399.08 | 2478.36 |
8 | 河南省 | 397.59 | 2321.49 |
9 | 广东省 | 384.96 | 2476 |
10 | 福建省 | 343.73 | 2157.48 |
11 | 湖北省 | 328.39 | 1933.49 |
12 | 浙江省 | 324.13 | 1934.7 |
13 | 安徽省 | 297.95 | 1959.37 |
14 | 四川省 | 296.47 | 1882.19 |
15 | 内蒙古自治区 | 267.95 | 1599.94 |
16 | 江西省 | 266.04 | 1677.58 |
17 | 湖南省 | 228.81 | 1506.68 |
18 | 云南省 | 224.92 | 1399.07 |
19 | 陕西省 | 175.69 | 1041.24 |
20 | 上海市 | 158.17 | 1077.56 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 144.4 | 753.63 |
22 | 吉林省 | 143.63 | 914.08 |
23 | 重庆市 | 115.77 | 689.77 |
24 | 甘肃省 | 98.37 | 589.62 |
25 | 黑龙江省 | 82.33 | 488.37 |
26 | 贵州省 | 69.8 | 400.81 |
27 | 宁夏回族自治区 | 46.72 | 237.53 |
28 | 青海省 | 13.68 | 101.55 |
29 | 北京市 | 12.4 | 99.94 |
数据来源:报告网数据中心
标签: